
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 03:38 | 06:12 | 154 分鐘 |
2 | 01:23 | 03:28 | 125 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
5 | 2018-04-19 | 03:31 | 06:52 | 200 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
7 | 2018-04-18 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
8 | 22:17 | 23:29 | 73 分鐘 | |
9 | 05:17 | 07:32 | 136 分鐘 | |
10 | 03:43 | 05:05 | 82 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
12 | 2018-04-17 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
13 | 01:43 | 04:32 | 169 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
15 | 2018-04-16 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
16 | 20:57 | 21:21 | 24 分鐘 | |
17 | 18:28 | 20:51 | 143 分鐘 | |
18 | 00:10 | 04:37 | 267 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2018-04-15 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
21 | 19:12 | 19:52 | 40 分鐘 | |
22 | 02:37 | 04:26 | 110 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
24 | 2018-04-14 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
25 | 20:55 | 22:17 | 82 分鐘 | |
26 | 17:15 | 17:55 | 39 分鐘 | |
27 | 02:59 | 04:43 | 104 分鐘 | |
28 | 02:56 | 02:56 | 0 分鐘 | |
29 | 00:01 | 02:32 | 151 分鐘 | |
30 | 2018-04-13 | 19:29 | 23:41 | 252 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 495457.x5.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
